SHANNON HRP-Si
stół do gięcia płyt 1 - 15 mm
Maszyny do gięcia tworzyw sztucznych serii Shannon HRP-Si to wytrzymałe, a jednocześnie przystępne cenowo urządzenia do gięcia płyt z tworzyw sztucznych, wyposażone w ogrzewanie zarówno od spodu, jak i od góry, składające się z cyfrowo sterowanych elementów grzejnych. Profile grzewcze można łatwo ustawić na miejscu, a wysokość elementów grzejnych w profilach jest regulowana. Dwustronne ogrzewanie w serii HRP-S pozwala na szybszą obróbkę płyt z tworzyw sztucznych, ale przede wszystkim zmniejsza naprężenia i umożliwia obróbkę grubych materiałów oraz poliwęglanu (PC).
Górna rama posiada regulowane listwy dociskowe, które utrzymują płyty w miejscu i zapobiegają ich wypaczaniu (efekt bananowy). Górna rama jest sterowana za pomocą pedału nożnego i przełącznika czasowego. Trwały, odporny na wysoką temperaturę blat roboczy składa się z wielu regulowanych paneli i posiada równoległą prowadnicę z podziałką milimetrową i calową. Maszyna ma budowę modułową i jest już przygotowana wewnętrznie tak, aby można ją było łatwo rozbudować o wiele profili grzewczych i jednostek sterujących. Maszyna wyposażona jest w ruchomy moduł z ekranem dotykowym do obsługi, zapisywania ustawień, produktów i nie tylko.
Video:
Akcesoria

Zestaw wydzielający strefę grzania

Dolna listwa grzewcza - wiele linii

Górna listwa grzewcza - wiele linii

Profil teflonowy - pojedyńczy (cienkie materiały i pienione PCV)

Pryzma regulowana VMB, zawiera kątomierz - podwójna

Pryzma regulowana VMA, zawiera kątomierz - pojedyncza

Moduł sterowania temperaturą
| Informacja o produkcie – HRP-S 220 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 4.2 |
| Typ | wolnostojąca | wolnostojąca | wolnostojąca | wolnostojąca |
| Metoda gięcia | ||||
| Linie gięcia | ||||
| Metoda grzania | ||||
| Grzanie dolne | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Grzanie górne | 1 | 1 | 2 | |
| Odległość pomiędzy dwoma gięciami | 20 – 1000 mm | 20 – 1000 mm | 20 – 1000 mm | 20 – 1000 mm |
| Budowa modułowa | tak | tak | tak | tak |
| Linie docisku | 1 | 1 | 2 | |
| Konstrukcja | ||||
| Długość robocza | 2200 mm | |||
| Grubość robocza materiału | 1,0 – 12 mm | 1,0 – 12 mm | 1,0 – 12 mm | 1,0 – 12 mm |
| Maksymalna grubość materiału | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Napięcie zasilania | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Moc (w zależności od ilości regulatorów) | 2kW | 3kW | 4kW | 4kW |
| Wymiary LxWxH | 2390x1300x1720 mm | 2390x1300x1720 mm | 2390x1300x1720 mm | 2390x1300x1720 mm |
| Waga | 470 kg | 470 kg | 470 kg | 470 kg |
| Informacja o produkcie – HRP-S 300 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 4.2 |
| Typ | wolnostojąca | wolnostojąca | wolnostojąca | wolnostojąca |
| Metoda gięcia | ||||
| Linie gięcia | ||||
| Metoda grzania | ||||
| Grzanie dolne | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Grzanie górne | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Odległość pomiędzy dwoma gięciami | 20 – 1000 mm | 20 – 1000 mm | 20 – 1000 mm | 20 – 1000 mm |
| Budowa modułowa | tak | tak | tak | tak |
| Linie docisku | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Konstrukcja | ||||
| Długość robocza | ||||
| Grubość robocza materiału | 1,0 – 12 mm | 1,0 – 12 mm | 1,0 – 12 mm | 1,0 – 12 mm |
| Maksymalna grubość materiału | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Napięcie zasilania | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Moc (w zależności od ilości regulatorów) | 2kW | 3kW | 4kW | 4kW |
| Wymiary LxWxH | 3390x1300x1720 mm | 3390x1300x1720 mm | 3390x1300x1720 mm | 3390x1300x1720 mm |
| Waga | 570 kg | 570 kg | 570 kg | 570 kg |













