W standardzie:
Powłoka fluoropolimerowa
Wbudowany termostat lub sterowanie elektroniczne
Elektroniczne elementy sterujące spełniają wymagania normy DVS 2208
Każde lustro jest wyposażone w uchwyt na stół roboczy
Uchwyt zawiera przełącznik czasowy i włącznik/wyłącznik
Fazowana górna krawędź umożliwia gięcie arkuszy materiału
Zasilanie 230V
Typ | Lustro grzewcze | Sterowanie | Napięcie | Moc | Waga |
HGV 100 T | 4″ x 6″ / 100 x 150 mm | Termostat | 230 | 500 | 4 lbs / 1,8 kg |
HGV 101 E | 4″ x 6″ / 100 x 150 mm | Elektroniczne | 230 | 500 | 4 lbs / 1,8 kg |
HGV 150 T | 6″ x 6″ / 150 x 150 mm | Termostat | 230 | 800 | 6 lbs / 2,3 kg |
HGV 151 E | 6″ x 6″ / 150 x 150 mm | Elektroniczne | 230 | 800 | 6 lbs / 2,3 kg |
HGV 250 T | 10″ x 6″ / 250 x 250 mm | Termostat | 230 | 1400 | 9 lbs / 4,3 kg |
HGV 251 E | 10″ x 6″ / 250 x 250 mm | Elektroniczne | 230 | 1400 | 9 lbs / 4,3 kg |
Nr kat.: HG621-1 Kategoria: Lustra grzewcze