Koronki DUSS LS
otworowanie w tworzywach sztucznych, ręczne i ze statywem
- Do tworzyw sztucznych od 40 do 322 mm.
- Wysokowydajne koronki przemysłowe do wiercenia otworów w rurach i płytach z tworzyw sztucznych.
- Specjalna geometria otworów koronki oraz ostrzy tnących z węglika spiekanego gwarantują optymalne chłodzenie, krótkie czasy wiercenia oraz precyzyjnie wykonane otwory bez przetapienia i szarpania krawędzi.
- Przy zastosowaniu pilotki LSZ 1, rdzeń wierconego materiału jest automatycznie wyrzucany z koronki.
Koronka nie nadaje się do otworowania w materiałach kompozytowych i rurach z dodatkiem składników mineralnych.
Koronki dostarczamy na zamówienie. Standardowy czas realizacji: 5-21 dni roboczych. Jeśli chcesz otrzymać ofertę, dodaj do zapytania i w kolejnych kroku podaj w polu „Uwagi” interesujące Cię średnice.

Drilling in plastic sewer pipes and containers

Drilling connecting holes for branch pipes

Right-angular drilling with BST drill stand

Drilling in plastic sewer pipes and containers

Drilling connecting holes for branch pipes

Right-angular drilling with BST drill stand
Video:
Akcesoria
| Rekomendowana prędkość otworowania | |
|---|---|
| 40 – 82 mm | 1400 – 700 rpm |
| 83 – 142 mm | 700 – 400 rpm |
| 43 – 202 mm | 400 – 280 rpm |
| Gwint przyłączeniowy wewnętrzny | G 1/2“ |
| Średnica wiertła pilotującego | LSZ 1 14 mm |
| Średnica wiertła pilotującego | LSZ 2 12 mm |
| Polecane modele wiertnic do pracy z koronkami LS | |
|---|---|
| DIA 200 | |
| DIA 300 | |
| DIA 303 | |
| DIA 100W | |
| DIA 150W | |
| DIA 300W | |
| DIA 303W | |
| Średnica otworu w mm | Nr.Kat. |
|---|---|
| 40 | LS 40 |
| 42 | LS 42 |
| 50 | LS 50 |
| 52 | LS 52 |
| 62 | LS 62 |
| 67 | LS 67 |
| 75 | LS 75 |
| 77 | LS 77 |
| 82 | LS 82 |
| 92 | LS 92 |
| 95 | LS 95 |
| 102 | LS 102 |
| 112 | LS 112 |
| 117 | LS 117 |
| 123 | LS 123 |
| 127 | LS 127 |
| 137 | LS 137 |
| Średnica otworu w mm | Nr.Kat. |
|---|---|
| 142 | LS 142 |
| 147 | LS 147 |
| 152 | LS 152 |
| 160 | LS 160 |
| 162 | LS 162 |
| 164 | LS 164 |
| 167 | LS 167 |
| 172 | LS 172 |
| 178 | LS 178 |
| 182 | LS 182 |
| 187 | LS 187 |
| 195 | LS 195 |
| 200 | LS 200 |
| 207 | LS 207 |
| 250 | LS 250 |
| 257 | LS 257 |
| 322 | LS 322 |


